Magneettiresonanssikuvaus MRI-skannauslaitteet

Ei. | Tuote | Erittely |
1 | Magneettijärjestelmä |
|
1.1 | Magneetin tyyppi | Kestomagneetti automaattisella vakiolämpötilajärjestelmällä |
1.2 | Kentän voimakkuus | 0.5T |
1.3 | Magneetin muoto | Kaksi{0}}saraketta |
1.4 | Homogeenisuus (40 cm, DSV, VRMS) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2,5 ppm |
1.5 | Shim menetelmä | Aktiivinen/Passiivinen/Dynaaminen |
1.6 | Magneetin pystysuora rako | 40 cm |
1.7 | Esteettömyys (vaakasuuntainen avautumiskulma) | 274 astetta |
1.8 | 5 Gaussin reunakenttä | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Gradienttijärjestelmä |
|
2.1 | Gradienttikentän voimakkuus (yksi akseli) | 25 mT/m |
2.2 | Gradientin muutosnopeus (yksi akseli) | 75 mT/m/ms |
2.3 | Nousuaika | 0.3 ms |
2.4 | Gradienttijäähdytysjärjestelmä (gradienttikelat ja tehoelektroniikka) | ilmaa |
3 | RF-järjestelmä |
|
3.1 | Spektrometri | Täysin digitaalinen |
3.2 | RF-järjestelmän tyyppi | Digitaalinen lähetys ja vastaanotto |
3.3 | RF-kanavan lukumäärä | 4 |
3.4 | Lähettimen vahvistimen huipputeho | 6 kW |
3.5 | Vastaanottimen RF-kaistanleveys | Jokainen 400 kHz |
3.6 | Dynaaminen alue | Suurempi tai yhtä suuri kuin 80 dB |
3.7 | Melutekijä | 0.3dB |
3.8 | Kelan tyyppi | Vaiheen joukko |
4 | Potilasviestintä |
|
4.1 | Max. potilaan paino | 200kg |
4.2 | Erittäin tarkka asentoavustin | Joo |
4.3 | Lokalisaattori | Joo |
4.4 | Asento tarkka | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1 mm |
4.5 | Sijoitustarvikkeet | Joo |
4.6 | Hätäpuhelu | Joo |
4.7 | Viestintäjärjestelmä | Joo |
5 | Tietokonejärjestelmä |
|
5.1 | Isäntätietokone | Kaksoisydin |
5.2 | Järjestelmäohjelmisto | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU:n kellotaajuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,8 GHz, voi laajentaa |
5.5 | Päämuisti | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2 Gt, voidaan laajentaa |
5.6 | Värillinen LCD-näyttö | 24" |
5.7 | Näppäimistö ja hiiri | Vakio |
5.8 | Kiintolevy | Suurempi tai yhtä suuri kuin 250 Gt, voidaan laajentaa |
5.9 | Mediaohjain | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.{1}} | Joo |
5.11 | Ethernet | Joo |
6 | Skannausparametri |
|
6.1 | Max. FOV | 410mm |
6.2 | Min. FOV | 5 mm |
6.3 | Min. 2D paksuus | 1 mm |
6.4 | Min. 3D paksuus | 0,1 mm |
6.5 | Max. Kuvamatriisi | 10241024 |
7 | Skannaussekvenssikuvaustekniikka |
|
7.1 | Pyörimiskaiku 2D/3D (SE 2D/3D) | Joo |
7.2 | Multi{0}}slice multi-echo (MSME) | Joo |
7.3 | Gradienttikaiku (GRE 2D/3D) | Joo |
7.4 | Tasaisen tilan prosessin gradienttikaiku (SSPGRE) | Joo |
7.5 | Fast spin echo (FSE) | Joo |
7.6 | Nopea kaksoiskaiku (FDE) | Joo |
7.7 | Nopeasti palautuva nopea spin kaiku (FRFSE) | Joo |
7.8 | Yhden laukauksen nopea spin kaiku (SSFSE) | Joo |
7.9 | Multi shot nopea spin kaiku (MSFSE) | Joo |
7.10 | Inversion palautus (IR) | Joo |
7.11 | Inversion palautuksen nopea spin kaiku (IRFSE) | Joo |
7.12 | Lyhytaikainen inversiopalautus (STIR) | Joo |
7.13 | Fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) | Joo |
7.14 | Porttitekniikka | Joo |
7.15 | Hengitystä pidättävä skannaus | Joo |
7.16 | TOF 2D MRA | Joo |
7.17 | TOF 3D MRA | Joo |
7.18 | Diffuusiopainotettu kuvantaminen (DWI) | Joo |
7.19 | Max. b Arvo | 1000s/mm2 |
7.20 | Magnetization Transfer (MTC) -tekniikka | Joo |
7.21 | MIP | Joo |
7.22 | MinIP | Joo |
7.23 | 3D-asento | Joo |
7.24 | Pre{0}}kyllästystekniikka (PS) | Joo |
7.25 | Esi-kylläisyyden säätötekniikka | Joo |
7.26 | Osittainen metalli-implanttiskannaustekniikka | Joo |
7.27 | Automaattinen kelan viritys | Joo |
7.28 | MRM | Joo |
7.29 | MRU | Joo |
7.30 | MRCP | Joo |
7.31 | Online-kuvan suodatus | Joo |
7.32 | Online postikulkue | Joo |
7.33 | Optimaalinen aktiivisen säätöalgoritmi | Joo |
7.34 | Skannaussekvenssin jonotus | Joo |
7.35 | Monikerroksinen ja moni{1}}kulmaskannaustekniikka | Joo |
7.36 | Optimoi kaistanleveyden hankintatekniikka | Joo |
7.37 | Virtauksen kompensointi | Joo |
7.38 | Rinnakkainen hankintatekniikka | Joo |
7.39 | Osion hankintatekniikka | Joo |
7.40 | Skannausparametrien esiasetus | Joo |
7.41 | Ylinäytteenottotekniikka | Joo |
7.42 | Kuvan fuusiotekniikka | Joo |
7.43 | Artefakttien estotekniikka (K_Rotat) | Joo |
7.44 | Ohut kuvantamistekniikka | Joo |
7.45 | Elokuvan toistotekniikka | Joo |
7.46 | Jälkikäsittelypaketti | Joo |
Suositut Tagit: MRI-skannauslaitteet, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, alhainen hinta
















