Tuotteen kuvaus
Yksinkertainen 4 in 1 monivalvontamittari kokonaiskolesteroli hemoglobiini virtsahappoglukoosimittari LBM-01

Multi-Monitoring-järjestelmä on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja henkilöille, joilla on diabetes, hyperkolesterolmia, hyperurikemia tai anemia glukoosi-, kolesteroli-, virtsahappo- ja hemoglobiiniarvojen mittaamiseen tuoreesta kapillaarikokoverestä tai laskimoverestä.
Tuotteiden ominaisuudet
1. 4 in 1 -monitoimi (kokonaiskolesteroli, verensokeri, virtsahappo ja hemoglobiini)
2. Auto-Strip Recognition -toiminnolla järjestelmä tunnistaa sisään asetetun nauhan testauksen aikana
3. Edistyksellinen sähkökemiallinen biosensoritekniikka
4. Helppokäyttöinen, automaattinen käynnistys, kun asetat nauhaa
5. Testaa nopeasti (verensokeri 5s, virtsahappo 5s, kokonaiskolesteroli 15s, hemoglobiini 5s)
6. Siphon Design, kätevä näyte
7. Todistettu tarkkuus vakavalla tutkimuksella
8. Virhemuistutus
9. Pieni verinäyte, vain 0,5 μL, säälimätön, vapauta paine verinäytteen ottoa varten

Suositut Tagit: yksinkertainen 4 in 1 monivalvontamittari kokonaiskolesteroli hemoglobiini virtsahappoglukoosimittari lbm-01, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, alhainen hinta
| Vastausaika | Kokonaiskolesteroli | 15 sekuntia |
| Veren virtsahappo | 5 sekuntia | |
| Verensokeri | 5 sekuntia | |
| Hemoglobiini | 5 sekuntia | |
| Mittausalue | Kokonaiskolesteroli | (103-413) mg/dl |
| Veren virtsahappo | (1,5-20) mg/dl | |
| Verensokeri | (20-600) mg/dl | |
| Hemoglobiini | (5.{1}}~26) g/dl | |
| Viitealue | Kokonaiskolesteroli | (103-208) mg/dl |
| Veren virtsahappo | Nainen: (1,5-5,95) mg/dl; Mies: (2.5-6.9) mg/dl |
|
| Verensokeri | (70-110) mg/dl | |
| Hemoglobiini | Nainen: (11.0-15.0)g/dL; Mies: (13.5-17.5 ) g/dl |
|
| Virtalähde | DC3V (2 AAA-paristoa tai USB) | |
| Työympäristö | Kosteus | 10-90% |
| Lämpötila | 10-40 astetta | |
| Parempi työympäristö | Kosteus | 40-60% |
| Lämpötila | 20-25 astetta | |
| Näyte | Tuoretta kapillaarikokoverta ja laskimokokoverta | |
| Muisti | 400 tulosta päivämäärällä ja kellonajalla | |
| Koodaus | 1-49 | |
| Mittayksikkö | mmol/l, mg/dl, μmol/l | |
| Keskimääräinen laskelma | 7 päivän, 14 päivän ja 28 päivän tulosten keskiarvo | |
| LCD-koko | 52 * 38mm | |
| Ulottuvuus | 111 * 59 * 16mm | |
| Akun kesto | Noin 1000 testiä | |
| Paino | 110g ilman akkua | |
| Hematokriitti | 20-60% | |
| Korkeus | Jopa 10 000 jalkaa (3 048 metriä) merenpinnan yläpuolella | |
| Automaattinen virrankatkaisu | Noin 3 minuuttia viimeisen käyttäjän toimenpiteen jälkeen | |













